
POLYONICS XF-784 adalah film poliimida 1 mil (25 µm) dengan perekat akrilik peka-tekanan muatan-rendah, topcoat putih matte disipatif-statis beropasitas tinggi, dan liner muatan-rendah, dirancang untuk pencetakan transfer termal. Resistansi permukaannya berada pada rentang disipatif-statis (10⁸–10¹¹ Ω) dan tetap stabil melalui reflow dan wave-solder — untuk identifikasi aman rakitan sensitif statis.
| Properti | Nilai |
|---|---|
| Film | 1 mil (25 µm) polyimide |
| Topcoat / finishing | Putih doff |
| Perekat | Low-charging high-temp acrylic PSA, 1 mil (25 µm) |
| Liner | 3.1 mil (79 µm) |
| Ketebalan total | 5.6 mil (142 µm) |
| Daya rekat — baja tahan karat | ≥ 30 oz/in (24 h) · ≥ 27 oz/in (20 min) |
| Tack (loop) | ≥ 1000 g/in |
| Surface resistance (EOS/ESD STM 11.11) | > 10⁸ and < 10¹¹ Ω (label surface) |
| Static decay (EIA 541) | To 1% of initial charge in 0.02 s |
| Daya tahan permukaan ESD | > 500 IPA double-rubs (ASTM D4752-10) |
| PSA/liner muatan-rendah | < 125 V (ESD ADV 11.2) |
| Peringkat suhu | 150 °C / 100 h (long-term) · 260 °C / 5 min (operating) · 300 °C / 90 s (short-term) |
| UV & weather (ASTM G154) | Tanpa efek terlihat |
| Pencetakan | Thermal transfer — UL-tested ribbons (DNP R510HF, Ricoh B110CR, Armor AXR7+) |
| Masa simpan | Face / PSA / liner: 1 year below 27 °C, 60% RH · static-dissipative & low-charging properties: 10+ years |
Tidak ada unduhan online — sampel dan TDS dikirim satu per satu melalui email.
Minta Sampel & TDS via Email