
ซีรีส์ E ออกแบบมาเพื่อการผลิต PCB มาตรฐานปริมาณมาก ผสานประสิทธิภาพรีโฟลว์ที่ไว้ใจได้ การระบุที่ทนทาน และการจัดหาที่สม่ำเสมอ ช่วยให้ผู้ผลิตบรรลุการผลิตที่มีประสิทธิภาพและการตรวจสอบย้อนกลับที่เชื่อถือได้ในระดับใหญ่
| รุ่น | รายละเอียด | ฐาน | ความหนา |
|---|---|---|---|
| E-85XX · ทั่วไป คุ้มค่า | |||
| E-8511 → | ฉลากทนความร้อนผิวเงา | PI | 1 mil |
| E-8511TT | ฉลากทนความร้อนผิวเงา ทนรอยขีดข่วน | PI | 1 mil |
| E-8512 → | ฉลากทนความร้อนผิวเงา | PI | 2 mil |
| E-8512TT | ฉลากทนความร้อนผิวเงา ทนการขีดข่วน | PI | 2 mil |
| E-8531 | ฉลากทนความร้อนผิวด้าน | PI | 1 mil |
| E-8531B | ฉลากทนความร้อนผิวด้านสีดำ | PI | 1 mil |
| E-8532 | ฉลากทนความร้อนผิวด้าน | PI | 2 mil |
| E-8532TT → | ฉลากทนความร้อนผิวด้าน ทนการขีดข่วน | PI | 2 mil |
| E-8532W → | ฉลากทนความร้อนผิวด้าน พื้นลายพื้นผิว | PI | 2 mil |
| E-8532+PET | ฉลากทนความร้อนผิวด้าน ติดอัตโนมัติ (ไลเนอร์ PET) | PI | 2 mil |
| E-8512G → | ฉลากสีเขียวผิวเงา | PI | 2 mil |
| E-8531G → | ฉลากสีเขียวผิวด้าน | PI | 2 mil |
| E-88XX · เหนียวสูง ยึดเกาะสูง | |||
| E-8811 → | ฉลากทนความร้อนผิวเงา ยึดเกาะสูง | PI | 1 mil |
| E-8812 → | ฉลากทนความร้อนผิวเงา ยึดเกาะสูง | PI | 2 mil |
| E-8832 → | ฉลากทนความร้อนผิวด้าน ยึดเกาะสูง | PI | 2 mil |
| E-86XX · ถอดออกได้ทนร้อน ไม่ทิ้งคราบ | |||
| E-8611 → | ฉลากทนความร้อนผิวเงาไม่ทิ้งคราบ | PI | 1 mil |
| E-8631 → | ฉลากทนความร้อนผิวด้านถอดออกได้ | PI | 1 mil |
| E-8632S | ฉลากทนความร้อนผิวด้านถอดออกได้ (สูงสุด 350°C) | PI | 2 mil |
| E-8632 → | ฉลากผิวด้านถอดได้ ไม่มีคราบกาว | PI | 2 mil |
| E-87XX · ป้องกันไฟฟ้าสถิต ESD | |||
| E-8711 → | ฉลาก PI ทนความร้อนผิวเงา ESD | PI | 1 mil |
| E-8731 → | ฉลาก PI ทนความร้อนผิวด้าน ESD | PI | 1 mil |
| E-8732 | ฉลาก PI ทนความร้อนผิวด้าน ESD | PI | 2 mil |
| E-8732W → | ฉลาก PI ทนความร้อนผิวด้าน ESD พื้นลายพื้นผิว | PI | 2 mil |
| E-8712 → | ฉลาก ESD ป้องกันไฟฟ้าสถิตสีขาว | PI | 2 mil |
| E-8711S → | ฉลาก ESD ป้องกันไฟฟ้าสถิตถอดได้ สีขาว | PI | 1 mil |
| E-8731B → | ฉลาก ESD ป้องกันไฟฟ้าสถิตสีดำ | PI | 1 mil |
ไม่มีการดาวน์โหลดออนไลน์ — ตัวอย่างและ TDS จะถูกส่งทางอีเมล