
ซีรีส์ Apex™ ออกแบบมาเพื่อการผลิต PCB ยุคใหม่ เทคโนโลยีเคลือบขั้นสูงให้ความทนทานยอดเยี่ยมต่อการบัดกรีรีโฟลว์อุณหภูมิสูง สารเคมีทำความสะอาดที่รุนแรง และสภาพแวดล้อมการผลิตที่เข้มงวด พร้อมคงคุณภาพการพิมพ์ที่เหนือกว่า การยึดเกาะที่ทนทาน และการตรวจสอบย้อนกลับที่เชื่อถือได้

| รุ่น | ฟิล์ม | พื้นผิว | ความหนารวม | แรงยึด (24 ชม., SS) | ESD |
|---|---|---|---|---|---|
| XF-101M → | PI 1 mil (25µm) | สีขาวด้าน | 2.4 mil (61 µm) | ≥ 40 oz/in | — |
| XF-101S → | PI 1 mil (25µm) | สีขาวกึ่งเงา | 2.4 mil (61 µm) | ≥ 40 oz/in | — |
| XF-101G → | PI 1 mil (25µm) | สีขาวเงาสูง | 2.4 mil (61 µm) | ≥ 40 oz/in | — |
| XF-101ME → | PI 1 mil (25µm) | สีขาวด้าน | 2.4 mil (61 µm) | ≥ 40 oz/in | กระจายประจุ |
| XF-101SE → | PI 1 mil (25µm) | สีขาวกึ่งเงา | 2.4 mil (61 µm) | ≥ 40 oz/in | กระจายประจุ |
| XF-102M → | PI 2 mil (50µm) | สีขาวด้าน | 3.9 mil (99 µm) | ≥ 50 oz/in | — |
| XF-102S → | PI 2 mil (50µm) | สีขาวกึ่งเงา | 3.9 mil (99 µm) | ≥ 50 oz/in | — |
| XF-102G → | PI 2 mil (50µm) | สีขาวเงาสูง | 3.9 mil (99 µm) | ≥ 50 oz/in | — |
| XF-102SE → | PI 2 mil (50µm) | สีขาวกึ่งเงา | 3.9 mil (99 µm) | ≥ 50 oz/in | กระจายประจุ |
ไม่มีการดาวน์โหลดออนไลน์ — ตัวอย่างและ TDS จะถูกส่งทางอีเมล