Polyonics 聚酰亚胺与聚酯标签,适配回流焊、波峰焊与 PCB 清洗 —— 1 与 2 mil,多种表面与颜色
| 型号 | 面材 | 表面 | 胶粘剂 | 温度 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|
| XF-504 PI | 1 mil(25µm)聚酰亚胺 | 半光蓝 | 1 mil (25 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-505 PI | 1 mil(25µm)聚酰亚胺 | 半光绿 | 1 mil (25 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-518 PI | 1 mil(25µm)聚酰亚胺 | 哑光白 | 1 mil (25 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-528 PI | 1 mil(25µm)聚酰亚胺 | 高光白 | 1 mil (25 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-581 PI | 1 mil(25µm)聚酰亚胺 | 半光白 | 1 mil (25 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-583 PI | 1 mil(25µm)聚酰亚胺 | 哑光白 | 1 mil (25 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-603 PI | 1 mil(25µm)聚酰亚胺 | 半光白 | 1.1 mil (28 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | 阻燃UL969REACH / RoHS |
| XF-731 PI | 1 mil(25µm)聚酰亚胺 | 半光白 | 1 mil (25 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | 耐助焊剂UL969REACH / RoHS |
| XF-781 PI | 1 mil(25µm)聚酰亚胺 | 半光白 | 1 mil (25 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | 防静电UL969REACH / RoHS |
| XF-519 PI | 2 mil(50µm)聚酰亚胺 | 哑光白 | 1.5 mil (38 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-520 PI | 2 mil(50µm)聚酰亚胺 | 半光黄 | 2 mil (50 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-525 PI | 2 mil(50µm)聚酰亚胺 | 半光绿 | 2 mil (50 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-529 PI | 2 mil(50µm)聚酰亚胺 | 高光白 | 1.5 mil (38 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-541 PI | 2 mil(50µm)聚酰亚胺 | 哑光米黄 | 2 mil (50 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-552 PI | 2 mil(50µm)聚酰亚胺 | 高光黄 | 2.4 mil (61 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | REACH / RoHS |
| XF-555 PI | 2 mil(50µm)聚酰亚胺 | 高光白 | 2 mil (50 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-582 PI | 2 mil(50µm)聚酰亚胺 | 半光白 | 2 mil (50 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-584 PI | 2 mil(50µm)聚酰亚胺 | 哑光白 | 2 mil (50 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-592 PI | 2 mil(50µm)聚酰亚胺 | 半光白 | 2.4 mil (61 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-732 PI | 2 mil(50µm)聚酰亚胺 | 半光白 | 2 mil (50 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | 耐助焊剂UL969REACH / RoHS |
| XF-782 PI | 2 mil(50µm)聚酰亚胺 | 半光白 | 2 mil (50 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | 防静电UL969REACH / RoHS |
| XF-611 PET | 1.5 mil(38µm)聚酯 | 半光白 | 1.1 mil (28 µm) acrylic | −40 to 150 °C | 阻燃UL969REACH / RoHS |
| XF-446 PET | 2 mil(50µm)聚酯 | 亮白 | 1 mil (25 µm) acrylic | 150 °C/100h · −40 to 204 °C op | 防静电UL969REACH / RoHS |
完整的温度、粘着、化学与合规数据见各产品数据表 —— 索取 TDS 请联系我们
← 返回 Polyonics
微信扫一扫,添加我们