Nhãn polyimide & polyester Polyonics cho reflow, hàn sóng và làm sạch PCB — 1 & 2 mil, nhiều bề mặt và màu sắc.
| Mã | Màng | Bề mặt | Keo | Nhiệt độ | Tính năng |
|---|---|---|---|---|---|
| XF-504 PI | Polyimide 1 mil (25µm) | Xanh bán bóng | 1 mil (25 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-505 PI | Polyimide 1 mil (25µm) | Xanh lá bán bóng | 1 mil (25 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-518 PI | Polyimide 1 mil (25µm) | Trắng mờ | 1 mil (25 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-528 PI | Polyimide 1 mil (25µm) | Trắng bóng cao | 1 mil (25 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-581 PI | Polyimide 1 mil (25µm) | Trắng bán bóng | 1 mil (25 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-583 PI | Polyimide 1 mil (25µm) | Trắng mờ | 1 mil (25 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-603 PI | Polyimide 1 mil (25µm) | Trắng bán bóng | 1.1 mil (28 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | Chống cháyUL969REACH / RoHS |
| XF-731 PI | Polyimide 1 mil (25µm) | Trắng bán bóng | 1 mil (25 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | Kháng fluxUL969REACH / RoHS |
| XF-781 PI | Polyimide 1 mil (25µm) | Trắng bán bóng | 1 mil (25 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | ESD-SafeUL969REACH / RoHS |
| XF-519 PI | Polyimide 2 mil (50µm) | Trắng mờ | 1.5 mil (38 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-520 PI | Polyimide 2 mil (50µm) | Vàng bán bóng | 2 mil (50 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-525 PI | Polyimide 2 mil (50µm) | Xanh lá bán bóng | 2 mil (50 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-529 PI | Polyimide 2 mil (50µm) | Trắng bóng cao | 1.5 mil (38 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-541 PI | Polyimide 2 mil (50µm) | Be mờ | 2 mil (50 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-552 PI | Polyimide 2 mil (50µm) | Vàng bóng cao | 2.4 mil (61 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | REACH / RoHS |
| XF-555 PI | Polyimide 2 mil (50µm) | Trắng bóng cao | 2 mil (50 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-582 PI | Polyimide 2 mil (50µm) | Trắng bán bóng | 2 mil (50 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-584 PI | Polyimide 2 mil (50µm) | Trắng mờ | 2 mil (50 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-592 PI | Polyimide 2 mil (50µm) | Trắng bán bóng | 2.4 mil (61 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-732 PI | Polyimide 2 mil (50µm) | Trắng bán bóng | 2 mil (50 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | Kháng fluxUL969REACH / RoHS |
| XF-782 PI | Polyimide 2 mil (50µm) | Trắng bán bóng | 2 mil (50 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | ESD-SafeUL969REACH / RoHS |
| XF-611 PET | Polyester 1.5 mil (38µm) | Trắng bán bóng | 1.1 mil (28 µm) acrylic | −40 to 150 °C | Chống cháyUL969REACH / RoHS |
| XF-446 PET | Polyester 2 mil (50µm) | Trắng bóng | 1 mil (25 µm) acrylic | 150 °C/100h · −40 to 204 °C op | ESD-SafeUL969REACH / RoHS |
Dữ liệu đầy đủ về nhiệt độ, độ bám, hóa chất và tuân thủ có trong datasheet từng sản phẩm — liên hệ để nhận TDS.
← Tất cả Polyonics