ฉลากโพลีอิไมด์และโพลีเอสเตอร์ Polyonics สำหรับรีโฟลว์ เวฟโซลเดอร์ และการล้าง PCB — 1 และ 2 mil หลายพื้นผิวและสี
| รุ่น | ฟิล์ม | พื้นผิว | กาว | อุณหภูมิ | คุณสมบัติ |
|---|---|---|---|---|---|
| XF-504 PI | โพลีอิไมด์ 1 mil (25µm) | สีน้ำเงินกึ่งเงา | 1 mil (25 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-505 PI | โพลีอิไมด์ 1 mil (25µm) | สีเขียวกึ่งเงา | 1 mil (25 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-518 PI | โพลีอิไมด์ 1 mil (25µm) | สีขาวด้าน | 1 mil (25 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-528 PI | โพลีอิไมด์ 1 mil (25µm) | สีขาวเงาสูง | 1 mil (25 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-581 PI | โพลีอิไมด์ 1 mil (25µm) | สีขาวกึ่งเงา | 1 mil (25 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-583 PI | โพลีอิไมด์ 1 mil (25µm) | สีขาวด้าน | 1 mil (25 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-603 PI | โพลีอิไมด์ 1 mil (25µm) | สีขาวกึ่งเงา | 1.1 mil (28 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | หน่วงไฟUL969REACH / RoHS |
| XF-731 PI | โพลีอิไมด์ 1 mil (25µm) | สีขาวกึ่งเงา | 1 mil (25 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | ทนฟลักซ์UL969REACH / RoHS |
| XF-781 PI | โพลีอิไมด์ 1 mil (25µm) | สีขาวกึ่งเงา | 1 mil (25 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | ESD-SafeUL969REACH / RoHS |
| XF-519 PI | โพลีอิไมด์ 2 mil (50µm) | สีขาวด้าน | 1.5 mil (38 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-520 PI | โพลีอิไมด์ 2 mil (50µm) | สีเหลืองกึ่งเงา | 2 mil (50 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-525 PI | โพลีอิไมด์ 2 mil (50µm) | สีเขียวกึ่งเงา | 2 mil (50 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-529 PI | โพลีอิไมด์ 2 mil (50µm) | สีขาวเงาสูง | 1.5 mil (38 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-541 PI | โพลีอิไมด์ 2 mil (50µm) | สีน้ำตาลอ่อนด้าน | 2 mil (50 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-552 PI | โพลีอิไมด์ 2 mil (50µm) | สีเหลืองเงาสูง | 2.4 mil (61 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | REACH / RoHS |
| XF-555 PI | โพลีอิไมด์ 2 mil (50µm) | สีขาวเงาสูง | 2 mil (50 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-582 PI | โพลีอิไมด์ 2 mil (50µm) | สีขาวกึ่งเงา | 2 mil (50 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-584 PI | โพลีอิไมด์ 2 mil (50µm) | สีขาวด้าน | 2 mil (50 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-592 PI | โพลีอิไมด์ 2 mil (50µm) | สีขาวกึ่งเงา | 2.4 mil (61 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-732 PI | โพลีอิไมด์ 2 mil (50µm) | สีขาวกึ่งเงา | 2 mil (50 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | ทนฟลักซ์UL969REACH / RoHS |
| XF-782 PI | โพลีอิไมด์ 2 mil (50µm) | สีขาวกึ่งเงา | 2 mil (50 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | ESD-SafeUL969REACH / RoHS |
| XF-611 PET | โพลีเอสเตอร์ 1.5 mil (38µm) | สีขาวกึ่งเงา | 1.1 mil (28 µm) acrylic | −40 to 150 °C | หน่วงไฟUL969REACH / RoHS |
| XF-446 PET | โพลีเอสเตอร์ 2 mil (50µm) | สีขาวเงา | 1 mil (25 µm) acrylic | 150 °C/100h · −40 to 204 °C op | ESD-SafeUL969REACH / RoHS |
ข้อมูลอุณหภูมิ การยึดเกาะ สารเคมี และการรับรองฉบับเต็มอยู่ในเอกสารข้อมูลของแต่ละสินค้า — ติดต่อขอ TDS
← Polyonics ทั้งหมด