| Produk | Film | Finishing | Perekat | Suhu | Fitur |
|---|---|---|---|---|---|
| XF-504 PI | Poliimida 1 mil (25µm) | Biru semi-gloss | 1 mil (25 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-505 PI | Poliimida 1 mil (25µm) | Hijau semi-gloss | 1 mil (25 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-518 PI | Poliimida 1 mil (25µm) | Putih doff | 1 mil (25 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-528 PI | Poliimida 1 mil (25µm) | Putih high-gloss | 1 mil (25 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-581 PI | Poliimida 1 mil (25µm) | Putih semi-glossy | 1 mil (25 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-583 PI | Poliimida 1 mil (25µm) | Putih doff | 1 mil (25 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-603 PI | Poliimida 1 mil (25µm) | Putih semi-glossy | 1.1 mil (28 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | Tahan ApiUL969REACH / RoHS |
| XF-731 PI | Poliimida 1 mil (25µm) | Putih semi-glossy | 1 mil (25 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | Tahan FluxUL969REACH / RoHS |
| XF-781 PI | Poliimida 1 mil (25µm) | Putih semi-glossy | 1 mil (25 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | ESD-SafeUL969REACH / RoHS |
| XF-519 PI | Poliimida 2 mil (50µm) | Putih doff | 1.5 mil (38 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-520 PI | Poliimida 2 mil (50µm) | Kuning semi-gloss | 2 mil (50 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-525 PI | Poliimida 2 mil (50µm) | Hijau semi-gloss | 2 mil (50 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-529 PI | Poliimida 2 mil (50µm) | Putih high-gloss | 1.5 mil (38 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-541 PI | Poliimida 2 mil (50µm) | Buff matte | 2 mil (50 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-552 PI | Poliimida 2 mil (50µm) | Kuning high-gloss | 2.4 mil (61 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | REACH / RoHS |
| XF-555 PI | Poliimida 2 mil (50µm) | Putih high-gloss | 2 mil (50 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-582 PI | Poliimida 2 mil (50µm) | Putih semi-glossy | 2 mil (50 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-584 PI | Poliimida 2 mil (50µm) | Putih doff | 2 mil (50 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-592 PI | Poliimida 2 mil (50µm) | Putih semi-glossy | 2.4 mil (61 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-732 PI | Poliimida 2 mil (50µm) | Putih semi-glossy | 2 mil (50 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | Tahan FluxUL969REACH / RoHS |
| XF-782 PI | Poliimida 2 mil (50µm) | Putih semi-glossy | 2 mil (50 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | ESD-SafeUL969REACH / RoHS |
| XF-446 PET | 2 mil (50µm) Polyester | Putih gloss | 1 mil (25 µm) acrylic | 150 °C/100h · −40 to 204 °C op | ESD-SafeUL969REACH / RoHS |
Data lengkap suhu, daya rekat, kimia, dan kepatuhan ada di datasheet setiap produk — hubungi kami untuk TDS.
← Semua PolyonicsSampel gratis, ongkos kirim dibayar di tempat, dan teknisi kami membalas Anda satu per satu.