Polyonics polyimide & polyester labels for reflow, wave solder and PCB cleaning — 1 & 2 mil, in multiple finishes and colours.
| Produk | Film | Finishing | Perekat | Suhu | Fitur |
|---|---|---|---|---|---|
| XF-504 PI | 1 mil (25µm) Polyimide | Biru semi-gloss | 1 mil (25 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-505 PI | 1 mil (25µm) Polyimide | Hijau semi-gloss | 1 mil (25 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-518 PI | 1 mil (25µm) Polyimide | Putih doff | 1 mil (25 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-528 PI | 1 mil (25µm) Polyimide | Putih high-gloss | 1 mil (25 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-581 PI | 1 mil (25µm) Polyimide | Putih semi-glossy | 1 mil (25 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-583 PI | 1 mil (25µm) Polyimide | Putih doff | 1 mil (25 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-603 PI | 1 mil (25µm) Polyimide | Putih semi-glossy | 1.1 mil (28 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | Tahan ApiUL969REACH / RoHS |
| XF-731 PI | 1 mil (25µm) Polyimide | Putih semi-glossy | 1 mil (25 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | Tahan FluxUL969REACH / RoHS |
| XF-781 PI | 1 mil (25µm) Polyimide | Putih semi-glossy | 1 mil (25 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | ESD-SafeUL969REACH / RoHS |
| XF-519 PI | 2 mil (50µm) Polyimide | Putih doff | 1.5 mil (38 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-520 PI | 2 mil (50µm) Polyimide | Kuning semi-gloss | 2 mil (50 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-525 PI | 2 mil (50µm) Polyimide | Hijau semi-gloss | 2 mil (50 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-529 PI | 2 mil (50µm) Polyimide | Putih high-gloss | 1.5 mil (38 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-541 PI | 2 mil (50µm) Polyimide | Buff matte | 2 mil (50 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-552 PI | 2 mil (50µm) Polyimide | Kuning high-gloss | 2.4 mil (61 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | REACH / RoHS |
| XF-555 PI | 2 mil (50µm) Polyimide | Putih high-gloss | 2 mil (50 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-582 PI | 2 mil (50µm) Polyimide | Putih semi-glossy | 2 mil (50 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-584 PI | 2 mil (50µm) Polyimide | Putih doff | 2 mil (50 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-592 PI | 2 mil (50µm) Polyimide | Putih semi-glossy | 2.4 mil (61 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-732 PI | 2 mil (50µm) Polyimide | Putih semi-glossy | 2 mil (50 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | Tahan FluxUL969REACH / RoHS |
| XF-782 PI | 2 mil (50µm) Polyimide | Putih semi-glossy | 2 mil (50 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | ESD-SafeUL969REACH / RoHS |
| XF-611 PET | 1.5 mil (38µm) Polyester | Putih semi-glossy | 1.1 mil (28 µm) acrylic | −40 to 150 °C | Tahan ApiUL969REACH / RoHS |
| XF-446 PET | 2 mil (50µm) Polyester | Putih gloss | 1 mil (25 µm) acrylic | 150 °C/100h · −40 to 204 °C op | ESD-SafeUL969REACH / RoHS |
Data lengkap suhu, daya rekat, kimia, dan kepatuhan ada di datasheet setiap produk — hubungi kami untuk TDS.
← Semua Polyonics