Polyonics polyimide & polyester labels for reflow, wave solder and PCB cleaning — 1 & 2 mil, in multiple finishes and colours.
| Product | Film | Finish | Adhesive | Temperature | Features |
|---|---|---|---|---|---|
| XF-504 PI | 1 mil (25µm) Polyimide | Semi-gloss blue | 1 mil (25 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-505 PI | 1 mil (25µm) Polyimide | Semi-gloss green | 1 mil (25 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-518 PI | 1 mil (25µm) Polyimide | Matte white | 1 mil (25 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-528 PI | 1 mil (25µm) Polyimide | High-gloss white | 1 mil (25 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-581 PI | 1 mil (25µm) Polyimide | Semi-gloss white | 1 mil (25 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-583 PI | 1 mil (25µm) Polyimide | Matte white | 1 mil (25 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-603 PI | 1 mil (25µm) Polyimide | Semi-gloss white | 1.1 mil (28 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | Flame-RetardantUL969REACH / RoHS |
| XF-731 PI | 1 mil (25µm) Polyimide | Semi-gloss white | 1 mil (25 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | Flux-ResistantUL969REACH / RoHS |
| XF-781 PI | 1 mil (25µm) Polyimide | Semi-gloss white | 1 mil (25 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | ESD-SafeUL969REACH / RoHS |
| XF-519 PI | 2 mil (50µm) Polyimide | Matte white | 1.5 mil (38 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-520 PI | 2 mil (50µm) Polyimide | Semi-gloss yellow | 2 mil (50 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-525 PI | 2 mil (50µm) Polyimide | Semi-gloss green | 2 mil (50 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-529 PI | 2 mil (50µm) Polyimide | High-gloss white | 1.5 mil (38 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-541 PI | 2 mil (50µm) Polyimide | Matte buff | 2 mil (50 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-552 PI | 2 mil (50µm) Polyimide | High-gloss yellow | 2.4 mil (61 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | REACH / RoHS |
| XF-555 PI | 2 mil (50µm) Polyimide | High-gloss white | 2 mil (50 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-582 PI | 2 mil (50µm) Polyimide | Semi-gloss white | 2 mil (50 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-584 PI | 2 mil (50µm) Polyimide | Matte white | 2 mil (50 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-592 PI | 2 mil (50µm) Polyimide | Semi-gloss white | 2.4 mil (61 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | UL969REACH / RoHS |
| XF-732 PI | 2 mil (50µm) Polyimide | Semi-gloss white | 2 mil (50 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | Flux-ResistantUL969REACH / RoHS |
| XF-782 PI | 2 mil (50µm) Polyimide | Semi-gloss white | 2 mil (50 µm) acrylic | 150 °C/100h · 260 °C/5min · 300 °C/90s | ESD-SafeUL969REACH / RoHS |
| XF-611 PET | 1.5 mil (38µm) Polyester | Semi-gloss white | 1.1 mil (28 µm) acrylic | −40 to 150 °C | Flame-RetardantUL969REACH / RoHS |
| XF-446 PET | 2 mil (50µm) Polyester | Gloss white | 1 mil (25 µm) acrylic | 150 °C/100h · −40 to 204 °C op | ESD-SafeUL969REACH / RoHS |
Full temperature, adhesion, chemical and compliance data are on each product datasheet — contact us for the TDS.
← All Polyonics